Цель: создание условий для реализации Плана мероприятий по формированию функциональной грамотности обучающихся.
Задачи:
1. Изучение отечественной и международной практики развития функциональной грамотности школьников.
2. Выявление затруднений и проблем, имеющих место в реализации ФГОС, для принятия своевременных мер по обеспечению успешного выполнения задачи повышения качества образования.
3. Определение механизмов реализации системы мер по формированию функциональной грамотности школьников.
4. Повышение квалификации педагогических кадров через ознакомление учителей с разрабатываемыми подходами к формированию и оценке функциональной грамотности и банком открытых заданий.
5. Совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного процесса.
6. Укрепление материально-технической базы школы и организации системы дополнительного образования.
7. Развитие системы оценки и мониторинга качества образования школьников.
Перечень ожидаемых результатов:
1. Разработка модели формирования функциональной грамотности педагогами школы.
2. Создание условий для формирования функциональной грамотности обучающихся.
3. Создание банка заданий и межпредметных технологий для формирования функциональной грамотности обучающихся.
4. Повышение функциональной (читательской, математической, естественнонаучной, креативной, глобальной) грамотности обучающихся.
№ п/п | Сроки исполнения | Мероприятие | Ответственные |
1. Нормативно-правовое обеспечение формирования функциональной грамотности обучающихся
| |||
1.1 | август 2024 | Заседание методических объединений школы: «Анализ состояния основных образовательных программ по учебным предметам в соответствии с внесением изменений в федеральные государственные образовательные стандарты начального и основного общего образования: - целевой раздел: планируемые результаты и система оценки их достижения; - содержательный раздел: корректировка программ учебных курсов, в том числе интегрированных; - организационный: включение соответствующих курсов в часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, поурочные планы и в план внеурочной деятельности. | Заместители директора по УВР Баранова Н.В.
|
1.2 | август 20234 | Заседания методических объединений: разработка плана по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся МБОУ УСОШ № 4 на 2024-25учебный год. | Заместители директора по УВР Баранова Н.В.
|
1.3 | сентябрь 2024 | Утверждение плана мероприятий, направленных на повышение уровня функциональной грамотности обучающихся» | Директор школы Ильина Л.Г. Заместители директора по УВР Баранова Н.В. |
2. Информационно-организационное обеспечение формирования функциональной грамотности обучающихся
| |||
2.1 | В течение учебного года | Участие в городских информационных совещаниях по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся | Директор школы Ильина Л.Г. Заместители директора по УВР Баранова Н.В. Заместитель директора по УВР Намозова Н.В. |
2.2 | В течение учебного года | Организация разъяснительной работы с родителями обучающихся по вопросам формирования функциональной грамотности: - выступления на родительских собраниях «Формируем функциональную грамотность обучающихся»; - информирование через информационные стенды, сайта школы, группу в ВК | Заместители директора по УВР Баранова Н.В. Заместитель директора по УВР Намозова Н.В. Классные руководители
|
2.3 | Ежемесячно (по мере необходимости) | Размещение актуальной информации по формированию функциональной грамотности обучающихся на сайте ОУ | Администрация школы, педагоги |
2.4 | ноябрь 2024 | Формирование базы данных обучающихся 8–9 классов МБОУ УСОШ № 4 2024/2025 учебного года, участвующих в формировании функциональной грамотности по трем направлениям (читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность) посредством регистрации на федеральной платформе | Заместители директора по УВР Баранова Н.В.
|
2.5 | ноябрь 2024 | Формирование баз данных педагогов МБОУ УСОШ № 4 посредством регистрации на федеральной платформе | Зам.директора по УВР Баранова Н.В. |
2.6 | В течение учебного года | Формирование банка заданий по оценке функциональной грамотности обучающихся | Зам. директора по УВР Баранова Н.В.
|
2.7. | Август-сентябрь 2024 | Актуализация учебных пособий для обучающихся по формированию функциональной грамотности | Директор, библиотекарь |
2.8. | Сентябрь 2024 | Формирование базы данных обучающихся, которым исполнилось 15 лет с августа 2008 по август 2009 года , для участия в общероссийской и региональной оценке качества общего образования на основе практики международных исследований по модели PISA. | Зам. директора по УВР Баранова Н.В.
|
3. Организационное обеспечение формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | |||
3.1 | В течение учебного года (по графику) | Внедрение и использование в учебном процессе банка заданий для оценки функциональной грамотности по шести направлениям, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» (по адресам: | Зам. директора по УВР Баранова Н.В. |
3.2 | В течение учебного года | Внедрение в учебный процесс практико-ориентированных заданий для оценки функциональной грамотности | Администрация школы, педагоги
|
3.3 | В течение учебного года (по графику) | Проведение внеклассных мероприятий, формирующих функциональную грамотность, в том числе в рамках классных часов и предметных недель | Классные руководители, учителя предметники |
3.4 | В течение учебного года (по графику) | Обеспечение прохождения обучающимися 8-9 классов диагностики на федеральной платформе | Зам. директора по УВР Баранова Н.В.
|
3.5 | ежемесячно | Организация внутришкольного контроля по использованию в практике преподавания методов, приемов, форм работы и заданий, направленных на формирование у обучающихся функциональной грамотности по шести направлениям. | Администрация школы |
3.6 | 7-18 октября 2024 | Участие в общероссийской и региональной оценке качества общего образования на основе практики международных исследований по модели PISA. | Администрация школы |
3.7 | До 07.10.2024 | Тренировочные тестирования по функциональной грамотности (математическая, естественнонаучная, читательская) для учащихся, принимающих участие в оценке качества общего образования на основе практики международных исследований по модели PISA. |
|
4. Организация методического сопровождения деятельности по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся | |||
4.1 | декабрь | Участие педагогов в регионально-муниципальных семинарах-совещаниях по подготовке к участию в исследовании. | Администрация школы, педагоги |
4.2 | В течение года по сетевому плану | Обучающие мероприятия (семинары, совещания) «Формирование функциональной грамотности обучающихся» в рамках работы муниципальных площадок и базовых образовательных учреждений | Администрация школы, педагоги
|
4.3 | до 01.11.2024 | Заседания методических объединений учителей-предметников по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся: - «Разбор заданий по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся»; - «Применение в практике преподавания методов, приемов, форм работы и заданий, направленных на формирование у обучающихся функциональной грамотности по шести направлениям» | Руководители ШМО . |
4.4 | до 01.02.2025 | Педагогический совет «Формирование функциональной грамотности обучающихся как ключевого ориентира для совершенствования качества образования». Об участии в общероссийской и региональной оценки качества общего образования на основе практики международных исследований по модели PISA. | Администрация школы, педагоги |
4.5 | В течение учебного года | Участие педагогов школы в курсах повышения квалификации по вопросам повышения функциональной грамотности | Зам. директора по УВР Баранова Н.В. |
4.6 | Ежемесячно (по мере необходимости) | Адресные консультации по проблемам формирования функциональной грамотности обучающихся (индивидуальные, групповые) для педагогов школы | Заместители директора Руководители ШМО |
4.7 | В течение учебного года | Участие педагогов школы в тренировочных работах по оценке математической, читательской, естественнонаучной грамотности | Руководители ШМО |
4.8 | Сентябрь 2024 | Участие в вебинарах по подготовке к участию в исследовании оценки качества общего образования на основе практики международных исследований по модели PISA. | Зам. директора по УВР Баранова Н.В.
|
5.Формирование функциональной грамотности обучающихся в рамках проведения конкурсных мероприятий для обучающихся | |||
5.1 | Февраль-март | Участие в окружном конкурсе «Физика вокруг нас» | Администрация школы, педагоги |
5.2 | Март | Участие в муниципальной интеллектуальной игре по физике «ЖЗЛ» | Администрация школы, педагоги |
5.3 | Март | Участие в открытой олимпиаде по защите прав потребителя | Администрация школы, педагоги |
5.4 | Апрель | Участие в муниципальном конкурсе «Я лиру посвятил народу своему» | Администрация школы, педагоги |
5.5 | Апрель | Участие в муниципальной олимпиаде «Юный математик» | Администрация школы, педагоги |
5.6 | Февраль | Участие в метапредметных олимпиадах для обучающихся начальной школы | Администрация школы, педагоги |
5.7 | Февраль-апрель | Участие в муниципальных предметных олимпиадах для обучающихся начальной школы | Администрация школы, педагоги |
5.8 | Сентябрь | Участие в метапредметной олимпиаде проекта ГК «Росатом» «Школа Росатома» | Администрация школы, педагоги |
5.9 | В течение года | Организация участия в конкурсных мероприятиях регионального, всероссийского, международного уровней, направленных на формирование функциональной грамотности | Администрация школы, педагоги |
6. Организация повышения квалификации педагогов по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся | |||
6.1 | В течение учебного года (по графику) | Обеспечение прохождения курсов повышения квалификации по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся на базе ТОИУУ и др. | Зам. директора по УВР Баранова Н.В. |
6.2 | Июнь 2025 г. | Мониторинг подготовки учителей по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся | Администрация школы. |
7.Оценка функциональной грамотности обучающихся | |||
7.1 | Июнь | Анализ использования банка заданий для оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» | Администрация школы. |
7.2 | В течение года (по плану ЦОКО, МО ТО, МП РФ) | Организация и проведение мониторингов по формированию функциональной грамотности | Администрация школы. |
7.3 | В течение года (по плану ЦОКО, МО ТО, МП РФ) | Организация и проведение диагностических работ по функциональной грамотности | Администрация школы. |
7.4 | В течение года | Оценка и анализ результатов мониторингов | Администрация школы. |
8. Формирование функциональной грамотности обучающихся в рамках организации работы муниципальных площадок ОУ | |||
8.1 | В течение года | «Живая память», «Атом ТВ», «Точка роста»
| Администрация школы. |